NS-2210GHL-01A長臂款電子花樣機
	作者:    
	發(fā)布時間:2018年1月8日    
	閱讀量:1645次
- 
分享: 電耗低、經(jīng)濟(jì)實用, 線跡精美,操作舒適。

電耗低、經(jīng)濟(jì)實用, 線跡精美,操作舒適。
| 使用縫紉機 | 平縫花飾縫紉機(2倍旋梭) | 
| 線跡 | 單針平縫 | 
| 高縫紉速度 | 2,800rpm | 
| 縫制區(qū)域(XxY) | Max.(mm)220x100 | 
| 送布裝置 | 間歇送布(脈沖馬達(dá)驅(qū)動) | 
| 針距 | 0.05-12.7mm | 
| 大針數(shù) | 20,000針/1個圖案 | 
| 壓腳驅(qū)動方式 | 脈沖馬達(dá)驅(qū)動 | 
| 壓腳高度 | -0□S:大25mm-0□A:大30mm | 
| 兩步壓腳 | -0□S:1體壓腳-0□A:分離式壓腳 | 
| 間歇壓腳上升量 | 22mm | 
| 間歇壓腳行程 | 0或2-10mm(出廠設(shè)置:3mm) | 
| 旋梭 | 撰梭(標(biāo)準(zhǔn)旋梭是選購件) | 
| 掃線裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 
| 切線裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 
| 數(shù)據(jù)存儲方式 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口,U盤存儲 | 
| 馬達(dá) | AC伺服馬達(dá)750W | 
| 重量 | 機頭:約88 kg 操作盤:約0.6 kg 控制箱:14.2 - 16.2 kg(根據(jù)出口國家不同) | 
| 電源 | 單相220V,3相380V | 
| 氣壓 | 0.5Mpa1.7 l/min | 
| 下一條:NS-1310GH-01S電磁式抬壓腳電子花樣機 | 上一條:NS-3020GH-01A電子花樣機 | 
 
    


 
    