NS-3020GH-01A電子花樣機
作者:
發(fā)布時間:2018年1月8日
閱讀量:1685次
-
分享:
即使高速縫紉或縫紉厚料時, 也可完全按照縫制數(shù)據(jù)實現(xiàn)高品質(zhì)、穩(wěn)定縫紉。

即使高速縫紉或縫紉厚料時, 也可完全按照縫制數(shù)據(jù)實現(xiàn)高品質(zhì)、縫紉。
| 使用縫紉機 | 平縫花飾縫紉機(2倍旋梭) |
| 線跡 | 單針平縫 |
| 高縫紉速度 | 2,800rpm |
| 縫制區(qū)域(XxY) | Max.(mm)300x200 |
| 送布裝置 | 間歇送布(脈沖馬達驅(qū)動) |
| 針距 | 0.05-12.7mm |
| 大針數(shù) | 20,000針/1個圖案 |
| 壓腳驅(qū)動方式 | 脈沖馬達驅(qū)動 |
| 壓腳高度 | -0□S:大25mm-0□A:大30mm |
| 兩步壓腳 | -0□S:1體壓腳-0□A:分離式壓腳 |
| 間歇壓腳上升量 | 22mm |
| 間歇壓腳行程 | 0或2-10mm(出廠設置:3mm) |
| 旋梭 | 撰梭(標準旋梭是選購件) |
| 掃線裝置 | 標準裝備 |
| 切線裝置 | 標準裝備 |
| 數(shù)據(jù)存儲方式 | 標準USB接口,U盤存儲 |
| 馬達 | AC伺服馬達750W |
| 重量 | 機頭:約88 kg 操作盤:約0.6 kg 控制箱:14.2 - 16.2 kg(根據(jù)出口國家不同) |
| 電源 | 單相220V,3相380V |
| 氣壓 | 0.5Mpa1.7 l/min |
| 下一條:NS-2210GHL-01A長臂款電子花樣機 | 上一條:NS-2210GH-01A氣動式抬壓腳電子花樣機 |



